fluid ounce (US) | X | 2.957352956e-2 | = | litre (1964) |
gallon (US, liquid) | X | 3.785411784 | = | litre (1964) |
microlitre | X | 1e-6 | = | litre (1964) |
millilitre | X | 1e-3 | = | litre (1964) |
pint (US, liquid) | X | 4.731764730e-1 | = | litre (1964) |
quart (US, liquid) | X | 9.463529460e-1 | = | litre (1964) |
tablespoon (US) | X | 1.478677e-2 | = | litre (1964) |
teaspoon (US) | X | 4.928922e-3 | = | litre (1964) |
Avisos legais e isenção de responsabilidades Todas as informações contidas aqui e produzidas pelo sistema EBMcalc são fornecidas apenas com propósitos educacionais. Estas informações não devem ser usadas para diagnóstico ou tratamento de quaisquer problemas de saúde ou doenças. ESTAS INFORMAÇÕES NÃO DEVEM SUBSTITUIR O JULGAMENTO CLÍNICO OU ORIENTAR DE ALGUMA FORMA O TRATAMENTO INDIVIDUAL DOS PACIENTES. Clique aqui para ver a íntegra dos avisos legais e isenção de responsabilidades. |